請選擇電信公司




4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 2000 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
599(24) | 3500 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
599(30) | 5000 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 7000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 9000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 12500 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 1500 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 5000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 8000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 2000 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
599(24) | 3500 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
599(30) | 5000 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 7000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 9000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 12500 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 1500 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 5000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 8000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 2000 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
599(24) | 3500 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
599(30) | 5000 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 7000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 9000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 12500 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 1500 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 5000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 8000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 2000 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
599(24) | 3500 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
599(30) | 5000 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 7000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 9000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 12500 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 1500 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 5000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 8000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 2000 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
599(24) | 3500 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
599(30) | 5000 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話60分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 7000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 9000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 12500 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
399(30) | 1500 | 3600 | 20 GB | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外30分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 5000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 7000 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 8000 | 11000 | 70 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降4G高速吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘 |